| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 6 | 委内瑞拉 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 7 | 巴拉圭 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 8 | 玻利维亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 9 | 智利 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| 10 | 秘鲁 | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 |

巴西 vs 阿根廷 
乌拉圭 vs 厄瓜多尔 
哥伦比亚 vs 巴拉圭 
委内瑞拉 vs 智利 
✅ 阿根廷 状态火热,领先优势明显,几乎锁定一个直通名额。 巴西 经历换帅后逐渐稳定,紧随其后。乌拉圭和厄瓜多尔防守稳健,占据前四有利位置。
⚠️ 哥伦比亚、委内瑞拉同属第二梯队,距离直通区仅2分差距,后续每一场都是生死战。秘鲁、智利垫底,出线仅剩理论希望。
🌟 南美区共6.5个名额(前4直接晋级,第5名参加跨洲附加赛)。目前第5名哥伦比亚13分,第6名委内瑞拉12分,竞争异常激烈。



